Iċ-Ċina bl-ingrossa 100 poliester minsuġ Dryer tad-drapp
Informazzjoni bażika
Mudell Nru: Minsuġa ċatti drapp ħajt
Applikazzjonijiet: Filtrazzjoni tessuti
Stil: Drappijiet għall-insiġ
Wisa ': Skont il-ħtieġa tal-klijent
Struttura: Għamla ta ' drapp ta
Ħin tal-konsenja: 7-15 il-ġurnata
Applikazzjoni: Karta ta ' l li tagħmel, l-industrija tal-filtru
L-ispeċifikazzjoni: SGC
Il-kodiċi HS: 59112000
Materjal: Pet/PA66
Tip: Drapp Dryer
Mudell: sempliċi
Piż ta ' gramma: 200-1200
Id-daqs massimu: 21.3′ wisa * 328′ tul
Tbaħħir mod: Mill-baħar, bl-ajru, tal-ferrovija
Trademark: KB
Oriġini: iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Drapp minsuġ Dryer
Drappijiet dryer KB huma ferm bejgħ domestiċi u abbord minħabba l-prezz affidabbli u ta ' kwalità għolja. Kollha ta ' drappijiet dryer huma magħmula ta ' l-ewwel klassi monofilament u skond il-Finlandja standard.
1, deskrizzjoni ta ' l-minsuġ dryer drapp
| Serje prinċipali | Il-prodotti | Iskop ta ' l-applikazzjoni | Il-karatteristika |
| Drappijiet minsuġa Dryer | Round monofilament | 3-tined u nofs saff huwa addattat għat-tnixxif karti taħt 70g; 4-Barrakka saff żewġ huwa addattat għat-tnixxif ta ' karti fuq 70g; | daqs stabbli, Ilbes tajba reżistenza, ir-reżistenza tas-sħana, korrużjoni jirreżisti n, tajba arja permeabilità, tul il-ħajja tas-servizz, eċċ. |
| Monofilament ċatt | Huwa xieraq għall-kaxxa tat-tisħin diversi quddiem taż-żona tat-tnixxif, u karti ta ' kwalità jistgħu jużaw kollha. | lixxi daqs tal-wiċċ, stabbli, Ilbes tajba reżistenza, ir-reżistenza tas-sħana, korrużjoni jirreżisti n, tajba permeabilità bl-ajru, eċċ. |
2, l-ispeċifikazzjoni ta ' l-minsuġa tad-drapp dryer
| It-tip għall-insiġ | Mudell Nru. | Diameter(mm) bil-filament | Density(root/cm) | Ħxuna | Permeabilita ta ' l-arja | ||
| Medd | Tgħama | Medd | Tgħama | mm | m3/m2h | ||
| serje 3-Barrakka | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| serje ta ' tinda ta ' l-4 | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
| Drappijiet dryer ta ' ħajt tond | 400W | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
| 0.3 | |||||||
| Drappijiet dryer ħajt ċatt | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
Drappijiet Dryer spirali
L-ispeċifikazzjoni ta ' drappijiet dryer spirali
| It-tip | Ċirku spec | It-thread Dia(mm) | Saħħa tat-tensjoni | Ħxuna | Piż | Permeabilita ta ' l-arja | |
| mm | Medd | Tgħama | N/ċm | mm | m2kg | m3/m2h | |
| Super linja | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±500 |
| Linja kbira | 3.8X7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000±500 |
| Medju tal-ħolqa | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±500 |
| Linja żgħar | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000±500 |
3, toqob madwar KB
KB malja huwa l-SGS "Fornitur verifikati" speċjalizzati fil-filtru drappijiet u ħwejjeġ magna karta varji. Il-fabbrika kien stabbilit fiċ-Ċina tat-tramuntana fl-1986. issa huwa wieħed ta ' top 10 fl-Ċina suq.

